Fco. Gutiérrez, Jorge López y Jesús Domínguez El pasado sábado se disputó en nuestra localidad la tradicional Cronoescalada al Mojón, con la novedad de incluir una crono de bicicleta de montaña, habiendo una general con la suma de los dos tiempos.
A las 8:30 salió el primer corredor de bicicleta de carretera, siendo el mejor tiempo el de Pablo Castellano con un tiempo de 14 min. y 14 seg. aventajando a Jesús Domínguez en tan solo 1 segundo y en tercera posición Manuel Olmedo con un tiempo de 14 min. y 48 seg.
A las 11:30 h. se disputó la modalidad de montaña, siendo el vencedor Jorge López con un tiempo de 17 min. y 47 seg., 2º Fco. Gutiérrez "Pincha" 19 min. y 7 seg. y 3º Jesús Domínguez, siendo este mismo orden la General Final de las suma de los dos tiempos con Jorge López con un tiempo total de 33 min. y 34 seg., 2º "Pincha" 34 min. y 11 seg. y 3º Jesús Domínguez con un tiempo de 34 min. y 15 seg.
Destacar que 14 ciclistas disputaron las dos modalidades.
Enhorabuena a todos los participantes, que para ser una prueba local hubo una magnífica participación, y como no a Orihuela por su organización y la ayuda de la A.C. Ubrique.
CLASIFICACIONES BICICLETA DE CARRETERA
CATEGORÍA "A" (15 A 25 AÑOS)
1º PABLO CASTELLANO CHILLA (14' 14")
2º ISAAC CAÑAMAQUE ATIENZA (15' 34")
3º JESÚS CASTELLANO CHILLA (16' 37")
CATEGORÍA "B" (26 A 35 AÑOS)
1º JESÚS DOMÍNGUEZ MANZANO (14' 15")
2º FRANCISCO GUTIÉRREZ GARCÍA (15' 04")
3º MIGUEL SANTOS ORIHUELA (15' 11")
CATEGORÍA "C" (36 A 45 AÑOS)
1º MANUEL OLMEDO ROMERO (14' 48")
2º JORGE LÓPEZ JANEIRO (15' 47")
3º MANUEL ARÁNEGAS LÓPEZ (16' 15")
CATEGORÍA "D" ( 46 Y MAS)
1º ANTONIO BENÍTEZ (16' 50")
2º MANUEL DOMÍNGUEZ GARCÍA (17' 17")
3º JOSÉ GÓMEZ COLODRERO (20' 25")
4º FRANCISCO ROMERO ROSADO (20' 31")
5º ANTONIO AGUILAR ROMERO (21' 38")
6º FRANCISCO JAÉN ROMERO (22' 28")
CORREDOR MÁS JOVEN1º JOSÉ MIGUEL VÉLEZ (14 AÑOS)
CORREDOR MÁS VETERANO1º MANUEL PÉREZ GARCÍA (62 AÑOS)CLASIFICACIÓN GENERAL BICICLETA DE CARRETERA
1º PABLO CASTELLANO CHILLA (14' 14")
2º JESÚS DOMÍNGUEZ MANZANO (14' 15")
3º MANUEL OLMEDO ROMERO (14' 48")
4º FRANCISCO GUTIÉRREZ GARCÍA (15' 04")
5º MIGUEL SANTOS ORIHUELA (15' 11")
6º CARLOS FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ (15' 29")
7º ISAAC CAÑAMAQUE MANZANO (15' 34")
8º JORGE LÓPEZ JANEIRO (15' 47")
9º MANUEL ARÁNEGAS LÓPEZ (16' 15")
10º JESÚS CASTELLANO CHILLA (16' 37")
11º ANTONIO BENÍTEZ (16' 50")
12º MANUEL DOMÍNGUEZ GARCÍA (17' 17")
13º JUAN ANTONIO RIVAS DOMÍNGUEZ (17' 29")
14º FRANCISCO JAVIER LAMELA BAZÁN (17' 44")
15º ANDRÉS ARÁNEGAS (17' 44")
16º MIGUEL SALAS GARCÍA (18' 06")
17º JUAN CRISTOBAL CHACÓN GARCÍA (18' 22")
18º OLIVER SÁNCHEZ SANTIAGO (18'47")
19º FCO. GARCÍA Y ANDRÉS SÁNCHEZ (TANDEM) (18' 59")
20º EDUARDO COTRINO FRUTOS (19' 12")
21º JOSE Mª RINCÓN FERNÁNDEZ (19' 35")
22º JOSÉ CAÑAMAQUE MANZANO (19' 42")
23º JOSÉ A. GAGO TORO (20' 01")
24º ANTONIO PÉREZ MOLINO (20' 04")
25º ANTONIO PÉREZ MUÑOZ (20' 21")
26º JOSÉ GÓMEZ COLODRERO (20' 25")
27º FRANCISCO ROMERO ROSADO (20' 31")
28º FRANCISCO GARCÍA DOMÍNGUEZ (20' 37")
29º JOSÉ MIGUEL VÉLEZ BOHORQUEZ (20' 45")
30º MANUEL ZAPATA (21' 08")
31º MODESTO ANGULO BENÍTEZ (21' 12")
32º ANTONIO AGUILAR ROMERO (21' 38")
33º FRANCISCO JAÉN ROMERO (22' 28")
34º JOSÉ FRANCO HERRERA (22' 38")
35º ANDRÉS FERNÁNDEZ PAJUELO (22' 39")
36º BERNABÉ FRANCO DORADO (22' 48")
37º JESÚS MORENO LLUCIA (22' 55")
38º ELADIO GONZÁLEZ (22' 34")
39º JOSÉ Mª RÍOS (23' 30")
40º ALVARO GAGO (23' 53")
41º SIXTO MENACHO RODRÍGUEZ (24' 27")
42º JOSÉ GÓMEZ DOMÍNGUEZ (25' 45")
43º ANTONIO MONTERO RÍOS (28' 37"
44º ANTONIO MENDOZA (28' 42")
45º MANUEL PÉREZ GARCÍA (30' 40")
CLASIFICACIÓN GENERAL BICICLETA DE MONTAÑA
1º JORGE LÓPEZ JANEIRO (17' 47")
2º FRANCISCO GUTIÉRREZ GARCÍA (19' 07")
3º JESÚS DOMÍNGUEZ MANZANO (20' 00")
4º MIGUEL SANTOS ORIHUELA (20' 00")
5º MANUEL OLMEDO ROMERO (20' 37")
6º ALBERTO CORONIL JAÉN (20' 38")
7º ISAAC CAÑAMAQUE ATIENZA (21' 27")
8º JUAN CRISTOBAL CHACÓN GARCÍA (22' 20"9
9º MODESTO ANGULO BENÍTEZ (23' 13")
10º FRANCISCO JAVIER LAMELA BAZÁN (23' 41")
11º JESÚS SABORIDO GIL (24' 00")
12º FRANCISCO GARCÍA DOMÍNGUEZ (24' 18")
13º JOSÉ CAÑAMAQUE MANZANO (24' 26")
14º JOSÉ Mª RINCÓN FERNÁNDEZ (24' 58")
15º JUAN A. GAGO TORO (25' 35")
16º SANTIAGO SABORIDO GIL (26' 22"9
17º PEDRO GUTIÉRREZ (27' 07")
18º JOSÉ GÓMEZ COLODRERO (28' 27")
19º ANTONIO TRUJILLO PINEDA (30' 00")
20º JESÚS MORENO LLUCIA (30' 08")
21º ANTONIO GARRÓN SANTOS (32' 24")
CLASIFICACIÓN GENERAL CARRETERA Y MONTAÑA1º JORGE LÓPEZ JANEIRO (33' 34")
2º FRANCISCO GUTIÉRREZ GARCÍA (34' 11")
3º JESÚS DOMÍNGUEZ MANZANO (34' 15")
4º MIGUEL SANTOS ORIHUELA (35' 11")
5º MANUEL OLMEDO ROMERO (35' 25")
6º ISAAC CAÑAMAQUE ATIENZA (37' 01")
7º JUAN CRISTOBAL CHACÓN GARCÍA (40' 42")
8º FRANCISCO JAVIER LAMELA BAZÁN (41' 25")
9º JOSÉ CAÑAMAQUE MANZANO (44' 08")
10º JOSÉ Mª RINCÓN FERNÁNDEZ (44' 13")
11º MODESTO ANGULO BENÍTEZ (44' 25")
12º FRANCISCO GARCÍA DOMÍNGUEZ (44' 45")
13º JOSÉ GÓMEZ COLODRERO (48' 52")
14º JESÚS MORENO LLÚCIA (53' 13")
Jesús Domínguez, Pablo Castellano y Manolo Olmedo (General Carretera) Jesús Domínguez, 1º Categoría "B"
Manolo Olmedo, 1º Categoría "C"
Antonio Benítez, 1º Categoría "D"
José Miguel Vélez y Manuel Pérez, más joven y más veteranoPablo Castellano, 1º Categoría "A" y General Carretera
Jorge López, 1º en Montaña y General Absoluta